平成26年(ケ)第23号
(2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
茨城県行方市山田
茨城県行方市山田
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 304.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 117.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 44.85平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 134.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 263.38平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 332.25平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 120.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 210.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 145.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 177.94平方メートル,2階 86.45平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1982年10月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 170.85平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 270.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 行方市山田 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 185.03平方メートル,2階 58.50平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1984年10月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 508㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 37.4% | 表面利回り | 51.4% |
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 140% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 鹿島臨海鉄道線 鹿島灘駅 西方 約9km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 行方市山田字公ケ崎580番地3、602番地1、580番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 508㎡ |
築年 | 1982年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第23号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2014/12/15 |
買受方法 | 特別売却(1回目) | 特別売却期間 | 2014/12/15 ~ 2014/12/22 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。