平成17年(ケ)第416号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
東京都西多摩郡日の出町
東京都西多摩郡日の出町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 23351平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2302平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3907平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 44平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 356平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1225平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5008平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 959平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7727平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 11144平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3008平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6002平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4127平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4864平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2324平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16495平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 344平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 20688平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 635平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26030平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6471平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 27分の2 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4863平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2806平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2743平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 425平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5045平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1632平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 155平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5012平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 253平方メートル | 土地面積(現況) | 約926平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 222平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1600平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1323平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 814平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1616平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 951平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 758平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2782平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3260平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13400平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10691平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1902平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3759平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2404平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 46 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10231平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 47 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 441平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3617平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4209平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3186平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2826平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5415平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 11696平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7709平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2866平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6217平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6377平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 8分の7 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 58 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15877平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 59 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6273平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 8分の7 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 60 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 18634平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 61 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 348平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 62 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5291平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 63 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4133平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 64 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1184平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 65 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4200平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 66 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3630平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 67 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1913平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 68 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8707平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 69 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 388平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 70 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 866平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 71 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 126平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 72 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 193平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 73 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 228平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 74 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 75 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 74平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 76 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 88平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 77 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 78 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 79 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 486平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 80 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 81 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 82 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 648平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 83 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 478平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 84 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 249平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 85 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 513平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 86 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1851平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 87 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1165平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 88 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10716平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 89 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 90 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10281平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 91 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1711平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 92 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2261平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 93 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2495平方メートル | 土地面積(現況) | |
