平成26年(ケ)第7号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
徳島県徳島市金沢二丁目
徳島県徳島市金沢二丁目
物件情報
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市金沢二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 826.44平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 152384分の7526 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市金沢二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 6階部分 71.53平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 11,000円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1982年10月 |
階 | 6階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 72㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 22.3% | 表面利回り | 30.7% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 65% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR高徳線 徳島駅 東方 約4.4km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 徳島市金沢二丁目 107番地3 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 72㎡ |
築年 | 1982年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 | 11,000円 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第7号 | 開札期日 | 2014/09/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 徳島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2014/08/07 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2014/09/03 ~ 2014/09/10 |
売却決定期日 | 2014/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
アセットコンサルタント不動産(有) | 1名在籍 |
tel: 088-679-6001 / fax: 088-679-6002 〒771-0201 徳島県板野郡北島町北村字新川屋42-5 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。