平成23年(ケ)第39号
(5,6,22,23,24,25,26)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
秋田県大仙市太田町国見
秋田県大仙市太田町国見
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 279.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 種類(現況) | 倉庫 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約251.74平方メートル, | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1981年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1379平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 828.29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・土蔵造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 690.13平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1926年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 272平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 大仙市太田町国見 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 634平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 942㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 264% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR田沢湖線 羽後長野駅 東南東方 約3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大仙市太田町国見字大動防325番地2、429番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木・土蔵造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 942㎡ |
築年 | 1926年1月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第39号 | 開札期日 | 2014/01/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所大曲支部 | 閲覧開始日 | 2013/12/18 |
買受方法 | 期間入札(5回目) | 入札期間 | 2014/01/08 ~ 2014/01/15 |
売却決定期日 | 2014/01/28 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。