平成23年(ケ)第50号
(32,33,36)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
福岡県京都郡みやこ町犀川大坂
福岡県京都郡みやこ町犀川大坂
物件情報
種別 | 建物(持分売り) | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 蓄舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1335.32平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | 7LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1970年12月 |
種別 | 建物(持分売り) | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 51.99平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | 2DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1974年6月 |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14036平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 1,387㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 170% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 平成筑豊鉄道田川線 犀川駅 北西方 約3.2kmから3.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 京都郡みやこ町犀川大坂字箱石 1780番地 | ||
用途地域 | その他 | ||
建物 | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | 1,387㎡ |
築年 | 1970年12月築 | 間取 | 7LDK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第50号 | 開札期日 | 2013/06/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所行橋支部 | 閲覧開始日 | 2013/04/19 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2013/06/05 ~ 2013/06/12 |
売却決定期日 | 2013/06/26 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ベイス | 1名在籍 |
tel: 092-725-7570 / fax: 092-751-8789 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2-10-17 |
(株)エルザ | 2名在籍 |
tel: 093-521-3333 / fax: 093-521-3429 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-5-18 第15エルザビル1階 |
(株)みとま不動産 |
tel: 092-732-5536 / fax: 092-732-5537 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-2-4-201 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。