平成23年(ケ)第355号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
山梨県南都留郡富士河口湖町本栖
山梨県南都留郡富士河口湖町本栖
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 419平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 158平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 495平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 197平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 23平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 859平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1322平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 452平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 525平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 290平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 10%,20% | 容積率 | 20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地一部雑種地 |
土地面積(登記) | 2220平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 2393平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 958平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2578平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 176平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 2652平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 808平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 596平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 659平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 596平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 632平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 411平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 839平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1160平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 815平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 778平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 999平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1545平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地 |
土地面積(登記) | 1157平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地 |
土地面積(登記) | 52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2007平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2885平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地 |
土地面積(登記) | 3075平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1025平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1018平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1330平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1046平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1091平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1725平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1174平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1088平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1755平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1225平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部宅地一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1162平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 46 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1247平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 47 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1651平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1324平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林一部雑種地 |
土地面積(登記) | 1316平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 264平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 295平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 398平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 20%,10%,20% | 容積率 | 60%,20%,40% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 14.51平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1992年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町本栖 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 保養所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 87.48平方メートル,2階 150.66平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1977年2月 |
参考数値
単純純利回り | 0.6% | 平米数 | 253㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 0.8% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 129% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 富士急行 河口湖駅 南西方 約21km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南都留郡富士河口湖町本栖字上の原218番地88,218番地430,218番地434, | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 253㎡ |
築年 | 1977年2月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第355号 | 開札期日 | 2013/05/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2013/04/12 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2013/05/02 ~ 2013/05/09 |
売却決定期日 | 2013/05/23 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)3Piece | 1名在籍 |
tel: 055-268-3710 / fax: 055-268-3715 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号101 |
(株)ワークス | 1名在籍 |
tel: 0555257171 / fax: 0555222108 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。