平成24年(ケ)第9号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
秋田県雄勝郡羽後町堀内
秋田県雄勝郡羽後町堀内
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 雄勝郡羽後町堀内 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 661.15平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 661㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR奥羽本線 湯沢駅 北西方 約14.5km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 雄勝郡羽後町堀内字七久保84番 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 661㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成24年(ケ)第9号 | 開札期日 | 2013/03/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所横手支部 | 閲覧開始日 | 2013/02/15 |
買受方法 | 期間入札(3回目) | 入札期間 | 2013/03/08 ~ 2013/03/15 |
売却決定期日 | 2013/03/26 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。