平成24年(ケ)第53号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
栃木県日光市今市
栃木県日光市今市
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1404.95平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 370.24平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 159.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗兼居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 247.37平方メートル,2階 33.05平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 173.55平方メートル, | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 共同住宅・店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 262.20平方メートル,2階 317.42平方メートル,3階 317.42平方メートル,4階 317.42平方メートル,5階 317.42平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1992年6月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 252.49平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 93.81平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 406.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 363.63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 日光市今市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 共同住宅・店舗・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 354.82平方メートル,2階 351.08平方メートル,3階 351.08平方メートル,4階 351.08平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1989年7月 |
参考数値
単純純利回り | 4.6% | 平米数 | 3,394㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 6.3% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 97% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR日光線 今市駅 北西方 約0.5km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 日光市今市473番地 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 3,394㎡ |
築年 | 1989年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成24年(ケ)第53号 | 開札期日 | 2013/02/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2013/01/09 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2013/01/30 ~ 2013/02/06 |
売却決定期日 | 2013/02/15 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。