平成23年(ケ)第230号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
埼玉県比企郡吉見町
埼玉県比企郡吉見町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 比企郡吉見町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 294平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 比企郡吉見町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 747平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 比企郡吉見町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 763平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 1,804㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 9 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR高崎線 北本駅 西方 約4.1km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 比企郡吉見町大字久保田新田字長島319番 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 1,804㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第230号 | 開札期日 | 2013/02/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所熊谷支部 | 閲覧開始日 | 2012/10/31 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2013/02/06 ~ 2013/02/13 |
売却決定期日 | 2013/05/01 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。