平成23年(ケ)第50号
(22,23,24,25,26,27,30,35,37,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
福岡県京都郡みやこ町犀川大坂
福岡県京都郡みやこ町犀川大坂
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 545平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3409平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 600平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 653平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5495平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5206平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 474平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1068平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 179平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16170平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2665平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1322平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16204平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 25203平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
地目(登記) | 牧場 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 612平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | その他 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 46 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都郡みやこ町犀川大坂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 堆肥舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 256.00平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | 搾乳舎 事務所 物置等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1999年5月 |
参考数値
単純純利回り | 14.1% | 平米数 | 256㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 19.4% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 52% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 平成筑豊鉄道田川線 犀川駅 北西方 約3kmから3.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 京都郡みやこ町犀川大坂字向原 1402番地 京都郡みやこ町犀川大坂字箱石 1780番地1 | ||
用途地域 | その他 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | 256㎡ |
築年 | 1999年5月築 | 間取 | 搾乳舎 事務所 物置等 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第50号 | 開札期日 | 2012/12/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所行橋支部 | 閲覧開始日 | 2012/10/19 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2012/12/05 ~ 2012/12/12 |
売却決定期日 | 2012/12/26 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ベイス | 1名在籍 |
tel: 092-725-7570 / fax: 092-751-8789 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2-10-17 |
(株)エルザ | 2名在籍 |
tel: 093-521-3333 / fax: 093-521-3429 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-5-18 第15エルザビル1階 |
(株)みとま不動産 |
tel: 092-732-5536 / fax: 092-732-5537 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-2-4-201 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。