平成22年(ケ)第40号
(2,3,4,5)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
三重県南牟婁郡御浜町
三重県南牟婁郡御浜町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南牟婁郡御浜町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2302平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南牟婁郡御浜町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 322平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南牟婁郡御浜町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 49平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南牟婁郡御浜町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 2,748㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR紀勢本線 紀伊市木駅 南西方 約1.6km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南牟婁郡御浜町大字下市木字小谷244番3 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 2,748㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ケ)第40号 | 開札期日 | 2012/11/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所熊野支部 | 閲覧開始日 | 2012/08/22 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2012/11/01 ~ 2012/11/08 |
売却決定期日 | 2012/12/27 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)JSI |
tel: 059-262-7110 / fax: 〒515-2615 三重県津市白山町八対野1676-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。