平成21年(ケ)第749号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
栃木県那須郡那珂川町白久
栃木県那須郡那珂川町白久
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 18356平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1516平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1358平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 25493平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 168平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 19分の18 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 125平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 528平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 598平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場,一部水道施設用地 |
土地面積(登記) | 26816平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 971平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 20764平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町高岡 | ||
地目(登記) | ため池 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4731平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町片平 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 438平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町片平 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1013平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町片平 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 376平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町片平 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 135平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町片平 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 2123平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1342平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 145平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 46794平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場,一部練習場 |
土地面積(登記) | 60647平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場,一部練習場 |
土地面積(登記) | 219673平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 18552平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 905平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 7190平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 6942平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1487平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1118平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 829平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 2209平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1008平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 675平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 29122平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 2429平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 376平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 171平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1143平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 2727平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 287平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 803平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 998平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 469平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 568平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 353平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 115平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 11107平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 723平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 荒蕪地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1104平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場・山林・焼却場跡地 |
土地面積(登記) | 37228平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10046平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 697平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 3分の2 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 254平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
持分 | 3分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1234平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 58 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 417平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 60 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 631平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 61 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 228平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 62 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 3484平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 63 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 64 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 65 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 155平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 66 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 171平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 67 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 池沼 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 69平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 68 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 267平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 69 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 152平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 70 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 195平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 71 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 60394平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 72 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 644平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 73 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 753平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 74 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 406平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 75 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1087平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 76 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 77 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 188平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 78 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場,一部練習場 |
土地面積(登記) | 634平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 79 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場,一部練習場 |
土地面積(登記) | 340平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 80 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 1590平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 81 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 320平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 82 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 51494平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 83 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 84 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 11107平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 85 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 86 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 2443平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 88 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1807平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 89 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | ゴルフ場 |
土地面積(登記) | 13031平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 90 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那珂川町白久 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
