平成23年(ケ)第75号
(1,2,3,4,5,6,7)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
鳥取県西伯郡伯耆町溝口
鳥取県西伯郡伯耆町溝口
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 210.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 22平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所・共同住宅 | 種類(現況) | 事務所・休憩所 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 97.58平方メートル,2階 97.58平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所・倉庫 | 種類(現況) | 倉庫 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 38.71平方メートル,2階 38.71平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1982年7月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 214.19平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町溝口 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 181平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 273㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 143% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR伯備線 伯耆溝口駅 南方 約0.7km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 西伯郡伯耆町溝口字中坪下モ419番地6、420番地6 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 273㎡ |
築年 | 1973年5月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第75号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鳥取地方裁判所米子支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/19 |
買受方法 | 特別売却(1回目) | 特別売却期間 | 2012/06/19 ~ 2012/07/03 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。