平成23年(ケ)第186号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
沖縄県中頭郡嘉手納町
沖縄県中頭郡嘉手納町
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 中頭郡嘉手納町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 173.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 中頭郡嘉手納町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 36.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 中頭郡嘉手納町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗・倉庫 | 種類(現況) | 店舗・居宅 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 203.04平方メートル,2階 172.63平方メートル,3階 86.15平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 203.04平方メートル,2階 約175.63平方メートル,3階 約57.46平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1952年1月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 436㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 19.4% | 表面利回り | 26.7% |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 127% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 嘉手納バス停 南西方 約0.06km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 中頭郡嘉手納町字嘉手納288番地1、288番地3 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 専有面積 | 436㎡ |
築年 | 1952年1月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第186号 | 開札期日 | 2012/07/31 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 那覇地方裁判所沖縄支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/15 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2012/07/17 ~ 2012/07/24 |
売却決定期日 | 2012/08/07 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
OCネット(有) | 1名在籍 |
tel: 098-937-9804 / fax: 098-937-9802 〒904-2163 沖縄県沖縄市大里1-2-7 |
合同会社オクマ商事 |
tel: 098-956-8877 / fax: 098-901-7889 〒9040204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜195 |
|
(株)リアルシティ・コーポレーション | 2名在籍 |
tel: 098-975-8558 / fax: 098-979-5255 〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-28-9 2階 |
(有)サキコーポレーション | 4名在籍 |
tel: 098-936-6000 / fax: 098-936-0075 〒904-0034 沖縄県沖縄市山内3-23-10 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。