平成24年(ケ)第4号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
沖縄県沖縄市照屋一丁目
沖縄県沖縄市照屋一丁目
物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市照屋一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅兼店舗 | 種類(現況) | 居宅兼共同住宅 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根3階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根4階建 |
床面積(登記) | 1階 109.98平方メートル,2階 109.75平方メートル,3階 91.73平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 109.98平方メートル,2階 109.75平方メートル,3階 約109.73平方メートル,4階 約4.5平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 借地権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1965年9月 |
参考数値
単純純利回り | 70%以上 | 平米数 | 334㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 96%以上 | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 97% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 照屋バス停 北西方 約0.17km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 沖縄市照屋一丁目88番地の1 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根3階建 | 専有面積 | 334㎡ |
築年 | 1965年9月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成24年(ケ)第4号 | 開札期日 | 2012/07/31 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 那覇地方裁判所沖縄支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/15 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2012/07/17 ~ 2012/07/24 |
売却決定期日 | 2012/08/07 | 特別売却期間 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
OCネット(有) | 1名在籍 |
tel: 098-937-9804 / fax: 098-937-9802 〒904-2163 沖縄県沖縄市大里1-2-7 |
合同会社オクマ商事 |
tel: 098-956-8877 / fax: 098-901-7889 〒9040204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜195 |
|
(株)リアルシティ・コーポレーション | 2名在籍 |
tel: 098-975-8558 / fax: 098-979-5255 〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-28-9 2階 |
(有)サキコーポレーション | 4名在籍 |
tel: 098-936-6000 / fax: 098-936-0075 〒904-0034 沖縄県沖縄市山内3-23-10 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。