平成23年(ケ)第122号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
北海道旭川市五条通七丁目
北海道旭川市五条通七丁目
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 267.76平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造3階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 154.11平方メートル,2階部分 165.23平方メートル,3階部分 191.41平方メートル, | 専有面積(現況) | 1階部分 154.11平方メートル,2階部分 約193.48平方メートル,3階部分 191.41平方メートル, |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 1階から3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 6階部分 40.63平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 6階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 28.90平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 5階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 6階部分 40.63平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 6階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 31.35平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 28.90平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | ワンルーム | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 5階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 31.35平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市五条通七丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 31.35平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年10月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 772㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 152% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR函館本線 旭川駅 北方 約0.9km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 旭川市五条通七丁目 520番地1 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 鉄骨造3階建 | 専有面積 | 772㎡ |
築年 | 1973年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第122号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/13 |
買受方法 | 特別売却(2回目) | 特別売却期間 | 2012/06/13 ~ 2012/06/20 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)I.T.F |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。