平成23年(ケ)第121号
(29,30,31,32,33,34,35,36,37)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
熊本県阿蘇市黒川
熊本県阿蘇市黒川
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 90.91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2406平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 80平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 227平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 6.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 5.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 阿蘇市黒川 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3517平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 6,409㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR豊肥本線 阿蘇駅 東方 約0.8km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 阿蘇市黒川字渋川66番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 6,409㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第121号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/12 |
買受方法 | 特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2012/07/04 ~ 2012/07/18 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。