平成23年(ケ)第142号
(1,2,3,4,5,6,7,8)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
高知県須崎市新町一丁目
高知県須崎市新町一丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 19.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 310.74平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 221.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 99.17平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 115.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 須崎市新町一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗・会議室 | 種類(現況) | 店舗・倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 680.16平方メートル,2階 138.24平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 約721.78平方メートル,2階 約171.48平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 893㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR土讃線 須崎駅 南西方 約0.45km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 須崎市新町一丁目 54番地、55番地、56番地、57番地、62番地、63番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺2階建 | 専有面積 | 893㎡ |
築年 | 間取 | その他 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第142号 | 開札期日 | 2012/07/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 高知地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/07 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |
売却決定期日 | 2012/07/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
オフィスエープラス |
tel: 088-856-5808 / fax: 088-856-5807 〒780-0914 高知県高知市宝町30-19谷脇木材ビル3階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。