平成23年(ヌ)第91号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
愛知県愛西市勝幡町蓮池
愛知県愛西市勝幡町蓮池
物件情報
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛西市勝幡町蓮池 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 210.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10分の3 |
種別 | 建物(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛西市勝幡町蓮池 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・セメント瓦葺平家建 |
床面積(登記) | 57.40平方メートル, | 床面積(現況) | 約86.25平方メートル, |
間取り | 5DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1965年11月 |
参考数値
単純純利回り | 25.2% | 平米数 | 86㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 34.7% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 209% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 名鉄津島線 勝幡駅 北方 約0.7km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 愛西市勝幡町蓮池 1153番地1 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 木造瓦葺平家建 | 専有面積 | 86㎡ |
築年 | 1965年11月築 | 間取 | 5DK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ヌ)第91号 | 開札期日 | 2012/07/11 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/06 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2012/06/27 ~ 2012/07/04 |
売却決定期日 | 2012/07/18 | 特別売却期間 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
アスライフ(株) | 1名在籍 |
tel: 0566-45-7816 / fax: 0566-45-7826 〒4441154 愛知県安城市桜井町新田101 |
リエゾン(株) | 1名在籍 |
tel: 052-734-6222 / fax: 052-734-6228 〒466-0821 愛知県名古屋市昭和区前山町1-38 |
(株)鸛はうす | 1名在籍 |
tel: 0566-22-2117 / fax: 0566-27-3009 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町荒畑24番地 |
(株)基 |
tel: 052-846-2658 / fax: 052-875-6809 〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原一丁目1910番地 グランドメゾンサン原302 |
|
(株)ネクスト・イノベーション |
tel: 052-825-5255 / fax: 052-825-5265 〒457-0814 愛知県名古屋市南区柴田本通5丁目5番地 |
|
伊藤建築(株) | 1名在籍 |
tel: 052-444-0364 / fax: 052-444-0938 〒490-1112 愛知県あま市上萱津銭神37 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。