平成20年(ケ)第498号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
青森県青森市原別八丁目
青森県青森市原別八丁目
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5106.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 145.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 102.07平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 795.88平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 360.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 72.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 109.09平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1100.82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 370.24平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 136平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別八丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 種類(現況) | 倉庫 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約132.49平方メートル, | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1968年10月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 132㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 172% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR東北本線 野内駅 南西方 約2km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 青森市原別八丁目96番地4、96番地3 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建物 | 専有面積 | 132㎡ | |
築年 | 1968年10月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第498号 | 開札期日 | 2012/07/09 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 青森地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/06 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2012/06/26 ~ 2012/07/03 |
売却決定期日 | 2012/07/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
日本住研 | 1名在籍 |
tel: 017-752-1233 / fax: 017-752-1286 〒030-0803 青森県青森市安方2丁目17-15 ライオンズマンション新町通1201号 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。