平成23年(ケ)第72号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
富山県砺波市庄川町金屋
富山県砺波市庄川町金屋
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 576.63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 327.66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 147.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 8.68平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 216.13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 232.28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 77.38平方メートル,2階 64.99平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年11月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 691.98平方メートル,2階 699.34平方メートル,3階 666.97平方メートル,4階 28.98平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1989年11月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山県砺波市庄川町金屋 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | 旅館・居宅 |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根5階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 395.08平方メートル,2階 410.72平方メートル,3階 375.36平方メートル,4階 375.36平方メートル,5階 82.45平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1996年8月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 3,869㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 7.4% | 表面利回り | 10.2% |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 74% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR城端線 福野駅 南東方 約7.8km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 富山県砺波市庄川町金屋字小川原 87番地4、898番地2 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 3,869㎡ |
築年 | 1985年11月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第72号 | 開札期日 | 2012/07/03 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 富山地方裁判所高岡支部 | 閲覧開始日 | 2012/05/31 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2012/06/20 ~ 2012/06/27 |
売却決定期日 | 2012/07/10 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
タケグチ不動産 | 1名在籍 |
tel: 076-265-5339 / 080-6053-3314 / fax: 076-265-5339 〒920-0965 石川県金沢市笠舞2丁目15番4号 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。