平成22年(ケ)第515号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
岡山県加賀郡吉備中央町上田西
岡山県加賀郡吉備中央町上田西
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 777.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 191平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 110.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 34平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 154.94平方メートル,2階 62.27平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1995年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 土蔵造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 26.04平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 作業場 | 種類(現況) | 作業場・事務所 |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 99.00平方メートル, | 床面積(現況) | 約96.00平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1985年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 加賀郡吉備中央町上田西 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 車庫 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 58.00平方メートル,2階 50.00平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1999年5月 |
参考数値
単純純利回り | 9.4% | 平米数 | 447㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 12.9% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 93% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR津山線 福渡駅 北西方 約10.1km(直線) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 加賀郡吉備中央町上田西字西河内371番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 447㎡ |
築年 | 1985年8月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ケ)第515号 | 開札期日 | 2011/07/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岡山地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2011/06/20 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2011/07/07 ~ 2011/07/14 |
売却決定期日 | 2011/07/27 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)サンオリエント |
tel: 086-200-2600 / fax: 086-200-2601 〒7000822 岡山県岡山市北区表町1丁目7-36 SUNORIENT表町ビル3F |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。