平成21年(ケ)第39号
(1,2,3,4,5)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 284.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 用悪水路 |
土地面積(登記) | 8.28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 85.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地,山林 |
土地面積(登記) | 1151.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 93.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 1,622㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR紀勢本線 紀伊長島駅 南西方 約2.5km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字笠子1916番4 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 1,622㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第39号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所熊野支部 | 閲覧開始日 | 2011/02/18 |
買受方法 | 特別売却 (3回目) | 特別売却期間 | 2011/02/18 ~ 2011/02/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)JSI |
tel: 059-262-7110 / fax: 〒515-2615 三重県津市白山町八対野1676-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。