平成22年(ケ)第358号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
埼玉県南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目
埼玉県南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 37.34平方メートル,2階 37.34平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 200円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1978年12月 |
階 | 1階 2階 | 総戸数 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 116.16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 25.47平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 道路 |
土地面積(登記) | 24.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 22.12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 50.60平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 63.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 73.66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 65.34平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 72.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 54.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 51.51平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 64.06平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 61.76平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 62.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 162.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 61.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 72.88平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 61.32平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 75.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 61.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 62.37平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 64.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 62.65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 215分の1 |
種別 | 建物(持分売り) | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 集会所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 110.10平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | あり | 築年月 | 1978年11月 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町東姫宮二丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 743平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 437分の1 |
参考数値
単純純利回り | 6.5% | 平米数 | 185㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 8.9% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 98% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 姫宮駅 北西方 約0.15km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南埼玉郡宮代町東姫宮一丁目 688番地71、688番地72、688番地73、688番地74、688番地75 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 専有面積 | 185㎡ |
築年 | 1978年11月築 | 間取 | その他 |
管理費等 | 200円 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ケ)第358号 | 開札期日 | 2011/02/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2011/01/19 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2011/02/02 ~ 2011/02/09 |
売却決定期日 | 2011/02/23 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。