平成22年(ヌ)第23号
(7,8)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
宮城県多賀城市新田
宮城県多賀城市新田
物件情報
種別 | 土地(農地)(持分売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 多賀城市新田 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 724平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 多賀城市新田 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 12分の1 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 753㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR仙石線 中野栄駅 北西方 約1.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 多賀城市新田字下227番1 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 753㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ヌ)第23号 | 開札期日 | 2010/12/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 仙台地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/10/01 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2010/11/18 ~ 2010/11/25 |
売却決定期日 | 2010/12/08 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)コミュニティ開発 | 1名在籍 |
tel: 0225-82-6078 / fax: 0225-83-6201 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸8-1 |
(株)コマツコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 022-358-0717 / fax: 022-358-3939 〒981-3352 宮城県富谷市富ケ丘2-4-6 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。