平成20年(ケ)第50089号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
北海道岩見沢市四条西三丁目
北海道岩見沢市四条西三丁目
物件情報
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市三条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 258.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持分 | 6分の5 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市三条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 614.36平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市三条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 685.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市三条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 452.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市三条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 360.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持分 | 1000分の400 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2126.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 111.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 区分所有建物(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付5階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 3542.80平方メートル, 2階部分 3468.30平方メートル, 3階部分 3018.89平方メートル, 4階部分 3144.88平方メートル, 5階部分 3880.20平方メートル,地下1階部分 4048.88平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1988年11月 |
階 | 地下1階から地上5階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(持分売り) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 184.89平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1988年11月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(持分売り) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 158.45平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1988年11月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(持分売り) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 77.42平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1988年11月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(持分売り) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市四条西三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 185.13平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1988年11月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 21,710㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 68% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR函館本線 岩見沢駅 東方 約0.5km(順路) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 岩見沢市四条西三丁目 1番地1、1番地3、1番地4、1番地5、1番地6 岩見沢市三条西三丁目 2番地2、2番地3、2番地8、2番地11、2番地15、2番地16、2番地17、2番地19 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付5階建 | 専有面積 | 21,710㎡ |
築年 | 1988年11月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第50089号 | 開札期日 | 2010/10/28 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/10/01 |
買受方法 | 期間入札(3回目) | 入札期間 | 2010/10/15 ~ 2010/10/25 |
売却決定期日 | 2010/11/02 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)I.T.F |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。