平成21年(ケ)第175号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
埼玉県深谷市東方町三丁目
埼玉県深谷市東方町三丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 656.89平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 67.50平方メートル,2階 67.50平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1976年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1079.29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1922.25平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 282.89平方メートル,2階 136.38平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | 9LDK+3納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1990年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 教会 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 192.40平方メートル,2階 40.24平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1995年3月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 232.77平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 590.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 602.14平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 887.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 568.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 255.09平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 947.23平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 623.94平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 297平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 113.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 229.29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根地下1階付4階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 1883.82平方メートル, 2階 2306.01平方メートル, 3階 1861.62平方メートル, 4階 117.48平方メートル,地下1階 134.29平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 1883.82平方メートル,2階 約2321.65平方メートル,3階 約1887.19平方メートル,4階 117.48平方メートル,地下1階 約199.30平方メートル, |
間取り | 宴会場×8、神殿、レストラン、着付室、厨房等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1970年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 867.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 深谷市東方町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 909.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 7,196㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 92% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR高崎線 籠原駅 北西方 約2.2km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 深谷市東方町三丁目 35番地1 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 専有面積 | 7,196㎡ |
築年 | 1970年9月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第175号 | 開札期日 | 2010/11/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所熊谷支部 | 閲覧開始日 | 2010/09/28 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2010/10/19 ~ 2010/10/26 |
売却決定期日 | 2010/11/09 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。