平成21年(ケ)第7号
(1,2,3,4,5,6,12,13,14,18,19,20)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
佐賀県唐津市半田
佐賀県唐津市半田
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 141平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 202平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 168平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 4.91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑・駐車場 |
土地面積(登記) | 1123平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 4605平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 2276平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 621平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 620平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 唐津市半田 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1772平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 11,601㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR筑肥線 東唐津駅 南東方 約6.8km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 唐津市半田字深町1177番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 11,601㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第7号 | 開札期日 | 2010/12/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 佐賀地方裁判所唐津支部 | 閲覧開始日 | 2010/09/24 |
買受方法 | 期間入札 (2回目) | 入札期間 | 2010/11/18 ~ 2010/11/25 |
売却決定期日 | 2011/01/26 | 特別売却期間 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。