平成21年(ケ)第232号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建
佐賀県神埼市神埼町鶴
佐賀県神埼市神埼町鶴
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼市神埼町鶴 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 578.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼市神埼町鶴 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅・車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 49.68平方メートル,2階 46.37平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1992年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 神埼市神埼町鶴 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 132.79平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1970年12月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 229㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 9.8% | 表面利回り | 13.5% |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 129% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR長崎本線 神埼駅 北東方 約1.4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 神埼市神埼町鶴字今鶴878番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 229㎡ |
築年 | 1970年12月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第232号 | 開札期日 | 2010/11/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 佐賀地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/09/24 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2010/10/21 ~ 2010/10/28 |
売却決定期日 | 2010/11/10 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。