平成21年(ケ)第358号
(1,2,3,4,5,6,7,8)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
熊本県天草市五和町城河原一丁目
熊本県天草市五和町城河原一丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1082平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6746平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 263.34平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2956.34平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 527平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6612.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 409平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市五和町城河原一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 106.78平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1991年9月 |
参考数値
単純純利回り | 3.7% | 平米数 | 107㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り | 5.1% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 76% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 堀切バス停 約1.5km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 天草市五和町城河原一丁目字角照田2722番地6 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | 107㎡ |
築年 | 1991年9月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第358号 | 開札期日 | 2010/11/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/09/22 |
買受方法 | 期間入札 (3回目) | 入札期間 | 2010/10/19 ~ 2010/10/26 |
売却決定期日 | 2010/11/08 | 特別売却期間 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。