平成21年(ケ)第113号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
長崎県佐世保市潮見町
長崎県佐世保市潮見町
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐世保市潮見町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 8階部分 69.23平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 14,120円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1991年2月 |
階 | 8階 / 16階建 | 総戸数 | 189 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 69㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 9.1% | 表面利回り | 12.5% |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 38% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR佐世保線 佐世保駅 南東方 約0.53km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 佐世保市潮見町42番地1 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 69㎡ |
築年 | 1991年2月築 | 間取 | 3LDK |
管理費等 | 14,120円 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第113号 | 開札期日 | 2010/02/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長崎地方裁判所佐世保支部 | 閲覧開始日 | 2010/01/25 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2010/02/09 ~ 2010/02/16 |
売却決定期日 | 2010/02/26 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。