平成20年(ケ)第83号
(1,2,3,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
他
石川県金沢市寺町三丁目
石川県金沢市寺町三丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市寺町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 31.58平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 8,800円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年12月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市寺町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 43.48平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 11,500円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年12月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市寺町三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 101.20平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 23,500円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1973年12月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市寺町三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 181.22平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10分の5 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 176㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 15.2% | 表面利回り | 20.9% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 76% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR北陸本線 金沢駅 南東方 約3.9km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 金沢市寺町三丁目209番地、229番地、218番地1、231番地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 176㎡ |
築年 | 1973年12月築 | 間取 | その他 |
管理費等 | 8,800円 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第83号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/01/21 |
買受方法 | 特別売却(2回目) | 特別売却期間 | 2010/01/21 ~ 2010/02/22 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
タケグチ不動産 | 1名在籍 |
tel: 076-265-5339 / 080-6053-3314 / fax: 076-265-5339 〒920-0965 石川県金沢市笠舞2丁目15番4号 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。