平成21年(ケ)第413号
(4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
宮城県牡鹿郡女川町野々浜
宮城県牡鹿郡女川町野々浜
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 牡鹿郡女川町野々浜 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 947.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 948㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR仙石線 石巻駅 東南東方 約15.2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 牡鹿郡女川町野々浜字大道107番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 948㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第413号 | 開札期日 | 2010/01/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 仙台地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2009/12/18 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2010/01/07 ~ 2010/01/14 |
売却決定期日 | 2010/01/27 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)コミュニティ開発 | 1名在籍 |
tel: 0225-82-6078 / fax: 0225-83-6201 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸8-1 |
(株)コマツコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 022-358-0717 / fax: 022-358-3939 〒981-3352 宮城県富谷市富ケ丘2-4-6 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。