平成17年(ケ)第416号
(131,132,133,134,135,136,137...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
東京都西多摩郡日の出町
東京都西多摩郡日の出町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 131 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13421平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 132 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5785平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 133 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15041平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 134 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6016平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 135 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13190平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 136 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2545平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 137 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14571平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 138 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5203平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 139 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15272平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 140 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7537平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 141 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 595平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 142 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5090平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 143 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2439平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 144 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4958平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 145 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5652平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 146 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1570平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 147 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 148 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 462平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 149 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 231平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 150 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 231平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 151 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 152 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 793平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 153 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7933平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 154 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 2975平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 155 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 310平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 156 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 10084平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 157 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1134平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 158 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4661平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 159 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4462平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 160 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1256平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 161 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1619平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 162 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2181平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 163 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6837平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 164 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6942平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 165 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 166 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 462平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 167 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1388平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 168 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7008平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 169 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2380平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 170 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5256平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 171 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3171平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 172 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7373平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 173 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2826平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 174 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6483平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 175 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8510平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 176 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 11112平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 177 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13880平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 178 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5647平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 179 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10306平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 180 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7390平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 181 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9730平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 182 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16792平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 183 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6773平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 184 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5918平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 185 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 993平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 186 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2121平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 187 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 793平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 188 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 30173平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 189 |
---|---|---|---|
所在地 | 西多摩郡日の出町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1785平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 245 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市戸倉 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5801平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
単純純利回り | 平米数 | 345,331㎡ | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了 | |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR五日市線 武蔵五日市駅 北西方 約5.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 西多摩郡日の出町大字大久野字肝要4223番 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 345,331㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成17年(ケ)第416号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2008/04/09 |
買受方法 | 特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2008/04/09 ~ 2008/04/16 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーメンシュトラウス | 1名在籍 |
tel: 0365554744 / fax: 0345720462 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-13-14 |
(株)ブレイン国際綜合不動産 | 1名在籍 |
tel: 03-6809-2615 / fax: 03-6809-2619 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門1丁目MGビル 3階 |
(株)ディライト・ワン | 1名在籍 |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-12 |
(株)Do The Right Thing | 1名在籍 |
tel: 03-6447-0111 / fax: 03-6800-5986 〒106-0031 東京都港区西麻布3-3-3 第6谷澤ビル2A |
(株)ファンハウス | 1名在籍 |
tel: 03-6276-0888 / fax: 03-6276-0988 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-753 |
(株)いく蔵 | 1名在籍 |
tel: 03-6904-4380 / fax: 03-6904-4383 〒178-0063 東京都練馬区東大泉3-17-18 コーポブレイズ201 |
(株)アイトラスト | 1名在籍 |
tel: 03-5724-3950 / fax: 03-5724-3950 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷6丁目1-19アネックスST205号 |
日本宅建(株) | 1名在籍 |
tel: 03-3748-1187 / fax: 03-3748-3591 〒145-0064 東京都大田区上池台2-33-4 セザール第二洗足池公園1階 |
(株)KMS | 1名在籍 |
tel: 03-3254-0133 / fax: 03-3254-0202 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-1-2F |
合同会社ライムライト | 1名在籍 |
tel: 03-3527-9210 / fax: 03-3527-9210 〒1060047 東京都港区南麻布2-7-30 リバーサイド麻布704 |
(株)ミライエ | 4名在籍 |
tel: 03-5807-1722 / fax: 03-5807-1723 〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-2 成田第二ビル6階 |
A-NEXT(株) | 1名在籍 |
tel: 0120-366-713 (混雑時:03-5786-0777) / fax: 03-5786-0778 〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-39-1 北参道サンイーストテラス 9F |
(株)奥田建物管理 | 1名在籍 |
tel: 042-669-8488 / fax: 042-669-8489 〒193-0944 東京都八王子市館町370番地1 近藤ビル2階 |
(株)プロファインストックス |
tel: 03-6440-0605 / fax: 03-6440-0609 〒106-0032 東京都港区六本木5-8-2 HEIBON六本木ビル6F |
|
(有)さかや商事 | 1名在籍 |
tel: 03-3936-5848 / fax: 03-3936-5869 〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-4-4 サンライズ東武練馬 |
商工ほうむ不動産(株) | 1名在籍 |
tel: 03-5387-9222 / fax: 03-6794-2288 〒177-0031 東京都練馬区三原台2-8-17 |
シルバーグリーンウェスト(株) | 1名在籍 |
tel: 03-6416-4186 / fax: 03-6416-5721 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂814 |
合同会社SKC首都圏介護センター |
tel: 0428663552 08035185335 / fax: 0426332778 〒1950064 東京都町田市小野路町2431番地 |
|
(株)エスケーユニティ |
tel: 03-5826-8761 / fax: 03-5826-8762 〒110-0005 東京都台東区上野5-25-6西尾ビル3階 |
|
(株)Vクルーズ |
tel: 03-5117-3502 / fax: 03-5117-3503 〒104-0041 東京都中央区新富1-5-5 トーア新富マンション503 |
|
(株)よつば不動産 | 1名在籍 |
tel: 03-6808-7814 / fax: 03-6808-7815 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル6階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。