平成21年(ケ)第10017号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
マンション
兵庫県洲本市小路谷
兵庫県洲本市小路谷
物件情報
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 38.14平方メートル | 専有面積(現況) | 1階部分 約39.14平方メートル |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・更衣室 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 109.63平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・男子便所・空調機械室 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 301.48平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 33.35平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 車庫 | 種類(現況) | 車庫・エントランスホール |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 64.41平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 44.78平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 46.95平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 35.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 35.03平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 72.11平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 41.69平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 46.95平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 46.95平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 16.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 41.69平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 3階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 46.95平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 46 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 47 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 35.14平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 36.07平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 46.95平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 17.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | ホテル | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 26.03平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1985年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物(一棟売り) | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 洲本市小路谷 | ||
