平成19年(ケ)第61号
(58,59,60,61,62,63,64,65,66,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
土地
長野県佐久市長土呂
長野県佐久市長土呂
物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 58 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3236.91平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 59 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 60 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 122平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 61 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 164.85平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 62 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 63 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 706.48平方メートル | 床面積(現況) | 約882.2平方メートル |
間取り | 間仕切りが3箇所ある | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1971年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 64 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | 工場 |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 207.10平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 間仕切りなし | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1978年11月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 65 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 514.06平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 66 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 826.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 67 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 57.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 68 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 76平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 70 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐久市長土呂 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 162.00平方メートル,2階 64.80平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 間仕切りなし | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1975年2月 |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 1,316㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 8 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 136% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | 長野新幹線 佐久平駅 北東方 約1.7km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 佐久市長土呂字下大林554番地1 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 1,316㎡ |
築年 | 1971年3月築 | 間取 | 間仕切りが3箇所ある |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第61号 | 開札期日 | 2009/06/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所佐久支部 | 閲覧開始日 | 2009/05/22 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2009/06/11 ~ 2009/06/18 |
売却決定期日 | 2009/06/30 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
園原会計事務所不動産部 | 1名在籍 |
tel: 026-217-5153 / fax: 026-244-5510 〒380-0802 長野県長野市上松5-9-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。