Property data
Type | Land Not for saleYes | Property number | 49 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 延岡市貝の畑町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1190.94m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 1,190㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 最寄バス停「貝の畑」南南西方 直線距離 約350m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 延岡市貝の畑町2625番5 | ||
Zoning | Preserved | ||
Registered structure | Area | 1,190㎡ | |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2016(M)12 | Start of viewing | 2017/09/14 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Nobeoka) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2017/09/14 ~ 2017/09/21 |