Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 東伯郡北栄町下種 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2088.74平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 東伯郡北栄町下種 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 265平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 東伯郡北栄町下種 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 243.68平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 東伯郡北栄町下種 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 47.06平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 506㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
127% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 由良駅 南方 約4.4km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 東伯郡北栄町下種字菅ケ谷694番地、697番地1 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 506㎡ |
Year/ month built | 1982/01 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2009(M)206 | Start of viewing | 2010/08/31 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Main) | Result | 2010/10/14 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/10/05 ~ 2010/10/12 |
Sale decision | 2010/10/21 | Special sale | 2010/10/15 ~ 2010/10/29 |