兵庫県/姫路市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 兵庫県/姫路市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
兵庫県神戸市兵庫区のマンション(グランドプラザ御崎公園)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 2,370,000円 | 事件番号 | 神戸本庁 R07ケ11 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 23.5% |
築年月 | 1987/03 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 48平米 3DK バルコニー南向き | 耐用年数消化率 | 80% |
交通:神戸市営地下鉄線 和田岬駅 北西方 約600m(道路距離) |
兵庫県神戸市灘区のマンション(メゾン・ド・太甲パートTH)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 2,550,000円 | 事件番号 | 神戸本庁 R06ケ122 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 6.7% |
築年月 | 1987/09 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 15平米 ワンルーム バルコニー北向き | 耐用年数消化率 | 78% |
交通:阪神電鉄線 新在家駅 西方 約450m(道路距離) |
兵庫県神戸市兵庫区のマンション(御崎北ビル)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 3,910,000円 | 事件番号 | 神戸本庁 R07ヌ14 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 19.2% |
築年月 | 1971/04 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 60平米 3LDK バルコニー東向き | 耐用年数消化率 | 114% |
交通:神戸市営地下鉄線 和田岬駅 西方 約450m(道路距離) |
兵庫県加古川市のマンション(ベル・アーバニティ加古川革)
入札期間: 2025/06/19 ~ 2025/06/26
売却基準価額 | 3,920,000円 | 事件番号 | 神戸姫路 R06ケ127 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 10.9% |
築年月 | 1993/08 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 61平米 3LDK バルコニー南向き | 耐用年数消化率 | 65% |
交通:JR線 加古川駅 南西方 約2.1km(道路距離) |
兵庫県加古川市のマンション(プレステージ宝殿)
入札期間: 2025/06/19 ~ 2025/06/26
売却基準価額 | 5,050,000円 | 事件番号 | 神戸姫路 R07ヌ7 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 8.1% |
築年月 | 1998/09 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 59平米 3LDK バルコニー南向き | 耐用年数消化率 | 55% |
交通:JR線 宝殿駅 北西方 約500m(道路距離) |
兵庫県神戸市中央区のマンション(エバーグリーンポボートアイランド)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 6,400,000円 | 事件番号 | 神戸本庁 R06ヌ74 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 14.6% |
築年月 | 1981/05 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 67平米 4DK バルコニー南西向き | 耐用年数消化率 | 93% |
交通:神戸新交通線 みなとじま駅 東方 約300m(道路距離) |
兵庫県高砂市のマンション(デュオプレステージ高砂駅前スカイテラス)
入札期間: 2025/06/19 ~ 2025/06/26
売却基準価額 | 10,900,000円 | 事件番号 | 神戸姫路 R06ケ131 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 3.8% |
築年月 | 2013/08 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 80平米 4LDK バルコニー東向き | 耐用年数消化率 | 23% |
交通:山陽電鉄線 高砂駅 北方 約0.1km(道路距離) |
兵庫県神戸市兵庫区のマンション(ワコーレプラザ兵庫)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 12,340,000円 | 事件番号 | 神戸本庁 R07ケ10 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 3.4% |
築年月 | 1996/01 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 58平米 2LDK バルコニー南向き | 耐用年数消化率 | 61% |
交通:JR線 兵庫駅 南西方 約500m(道路距離) |
- 8件