愛知県・土地の入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 愛知県
- 物件種別: 土地
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
- 1
- 2
| RANK |
売却基準価格: 301,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県田原市伊良湖町池下 |
|
|
売却基準価額 | 301,000円 | 事件番号 | R07ケ11 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 10pt | ||
| 土地面積 間取り | 980平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 田 市街化調整区域 | |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約24.5km | ||||
| 入札期間 | 2026/06/03 ~ 2026/06/10 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 308,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県田原市伊良湖町新瓦場 |
|
|
売却基準価額 | 308,000円 | 事件番号 | R07ケ11 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 10pt | ||
| 土地面積 間取り | 990平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 田 市街化調整区域 | |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約24.6km | ||||
| 入札期間 | 2026/06/03 ~ 2026/06/10 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 400,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 400,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 540平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.3km | ||||
| 入札期間 | 2026/05/13 ~ 2026/05/20 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 525,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県田原市赤羽根町大道浦 |
|
|
売却基準価額 | 525,000円 | 事件番号 | R06ケ45 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 10pt | ||
| 土地面積 間取り | 1,404平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 南西方 道路距離 約8.8km | ||||
| 入札期間 | 2026/05/13 ~ 2026/05/20 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 609,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県田原市日出町植松 |
|
|
売却基準価額 | 609,000円 | 事件番号 | R07ケ11 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 10pt | ||
| 土地面積 間取り | 2,361平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約25km | ||||
| 入札期間 | 2026/06/03 ~ 2026/06/10 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 670,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 670,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 454平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | ||||
| 入札期間 | 2026/05/13 ~ 2026/05/20 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 790,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 790,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 626平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.2km | ||||
| 入札期間 | 2026/05/13 ~ 2026/05/20 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 970,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 970,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 991平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 田 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | ||||
| 入札期間 | 2026/06/03 ~ 2026/06/10 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 970,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 970,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 991平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 田 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | ||||
| 入札期間 | 2026/06/03 ~ 2026/06/10 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 1,020,000円 |
単純利回り: |
所在地: 愛知県豊橋市石巻本町 |
|
|
売却基準価額 | 1,020,000円 | 事件番号 | R07ケ10 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 611平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.4km | ||||
| 入札期間 | 2026/05/13 ~ 2026/05/20 | 管轄裁判所 | 名古屋豊橋 |
|---|
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




