広島市佐伯区・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 広島市佐伯区
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
広島県広島市中区の賑やかな繁華街やオフィスビル街等がある商業地域のマンション
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/14
| 売却基準価額 | 4,383,000円 | 事件番号 | 広島本庁 R07ヌ59 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 10.4% | |
| 築年月 | 昭和48年3月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 46平米 1DK | 耐用年数消化率 | 112% |
| 交通: 「鶴見橋」バス停 北西方 直線距離 約70m | |||
広島県呉市のマンション(サンシティ和庄)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/14
| 売却基準価額 | 6,164,000円 | 事件番号 | 広島本庁 R07ケ158 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 6.6% | |
| 築年月 | 昭和62年3月 | 賃貸需要 | 8pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 80平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 82% |
| 交通: JR呉線「呉」駅 東方 直線距離 約1400m | |||
広島県広島市中区のマンション(ダイアバレス土橋)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/14
| 売却基準価額 | 8,593,000円 | 事件番号 | 広島本庁 R07ケ154 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.3% | |
| 築年月 | 昭和58年10月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 61平米 3DK+S | 耐用年数消化率 | 89% |
| 交通: JR山陽本線「横川」駅 南方 直線距離 約1800m | |||
広島県安芸郡海田町のマンション(ダイアパレス東海田)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/14
| 売却基準価額 | 9,330,000円 | 事件番号 | 広島本庁 R07ケ148 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.3% | |
| 築年月 | 平成3年1月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 66平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 74% |
| 交通: JR山陽本線「安芸中野」駅 南西方 直線距離 約920m | |||
広島県広島市安芸区のマンション(ビアンカ中野東駅前)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/14
| 売却基準価額 | 13,480,000円 | 事件番号 | 広島本庁 R07ケ126 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.9% | |
| 築年月 | 平成17年5月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 65平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 42% |
| 交通: JR山陽本線「中野東」駅 北東方 直線距離 約100m | |||
- 5件
スポンサーリンク
広告を全て非表示





