神奈川県・戸建ての入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 神奈川県
- 物件種別: 戸建て
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
| RANK |
売却基準価格: 430,000円 |
単純利回り: 70%以上 |
所在地: 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
|
|
売却基準価額 | 430,000円 | 事件番号 | R07ヌ40 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 6pt | ||
| 床面積 間取り | 87平米 2K+車庫+納戸 | 耐用年数消化率 | 150% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅,車庫 | |
| 交通: JR東海道本線「真鶴」駅 南西方 約1.2km(道路距離) 徒歩約15分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 800,000円 |
単純利回り: 26.9% |
所在地: 神奈川県足柄上郡開成町延沢 |
|
|
売却基準価額 | 800,000円 | 事件番号 | R07ヌ49 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和48年6月 | 賃貸需要(/25pt) | 18pt | |
| 床面積 間取り | 90平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 236% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: 小田急小田原線「開成」駅 概ね北西方 約1.4km(道路距離),バス停留所「四ツ角」 徒歩約7分程度 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 1,042,000円 |
単純利回り: 70%以上 |
所在地: 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
|
|
売却基準価額 | 1,042,000円 | 事件番号 | R07ケ58 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和63年9月 | 賃貸需要(/25pt) | 6pt | |
| 床面積 間取り | 151平米 8LDK | 耐用年数消化率 | 168% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 都市計画区域内無指定 | |
| 交通: JR東海道本線「湯河原」駅 北東方 約2.1km(道路距離),バス停「鍛冶屋中央」 南西方 約500m(道路距離) 徒歩約6分 | ||||
| 入札期間 | 2026/06/04 ~ 2026/06/11 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 4,820,000円 |
単純利回り: 28.4% |
所在地: 神奈川県秦野市東田原 |
|
|
売却基準価額 | 4,820,000円 | 事件番号 | R07ケ124 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成1年12月 | 賃貸需要(/25pt) | 16pt | |
| 床面積 間取り | 113平米 3LDK+サンルーム | 耐用年数消化率 | 163% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: 小田急小田原線「秦野」駅 概ね北方 約2.8km(道路距離),バス停留所「東田原神社前」 徒歩約2分程度 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,330,000円 |
単純利回り: 16.4% |
所在地: 神奈川県足柄上郡大井町金子 |
|
|
売却基準価額 | 5,330,000円 | 事件番号 | R07ヌ34 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和54年7月 | 賃貸需要(/25pt) | 7pt | |
| 床面積 間取り | 82平米 4DK | 耐用年数消化率 | 209% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種中高層住居専用地域 | |
| 交通: JR御殿場線「相模金子」駅 北西方 約650m(道路距離) 徒歩約8分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,330,000円 |
単純利回り: 22.3% |
所在地: 神奈川県小田原市小竹 |
|
|
売却基準価額 | 5,330,000円 | 事件番号 | R07ケ94 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和60年3月 | 賃貸需要(/25pt) | 16pt | |
| 床面積 間取り | 102平米 4LDK・車庫 | 耐用年数消化率 | 186% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: JR東海道本線「二宮」駅 北西方 約3.3km(道路距離),バス停「橘団地」 徒歩約2分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 6,110,000円 |
単純利回り: 23.5% |
所在地: 神奈川県平塚市大島 |
|
|
売却基準価額 | 6,110,000円 | 事件番号 | R07ケ123 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成12年3月 | 賃貸需要(/25pt) | 14pt | |
| 床面積 間取り | 112平米 5LDK | 耐用年数消化率 | 118% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 市街化調整区域 | |
| 交通: JR東海道本線「平塚」駅 概ね北方 約6.3km(道路距離),バス停留所「大島北」 徒歩約4分程度 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 6,690,000円 |
単純利回り: 32.3% |
所在地: 神奈川県大和市下和田 |
|
|
売却基準価額 | 6,690,000円 | 事件番号 | R07ケ298 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和48年4月 | 賃貸需要(/25pt) | 22pt | |
| 床面積 間取り | 212平米 1階:作業所 2階:作業所,事務室 | 耐用年数消化率 | 214% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 作業所 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 | |
| 交通: 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 東方 約1.0km(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 横浜本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 7,500,000円 |
単純利回り: 12.1% |
所在地: 神奈川県高座郡寒川町宮山 |
|
|
売却基準価額 | 7,500,000円 | 事件番号 | R07ケ299 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成1年4月 | 賃貸需要(/25pt) | 18pt | |
| 床面積 間取り | 73平米 4DK | 耐用年数消化率 | 168% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: JR相模線「寒川」駅 北方 約1.5km(道路距離),最寄バス停「堂崎」(コミュニティバス) 徒歩約2分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 横浜本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 8,078,000円 |
単純利回り: 31.4% |
所在地: 神奈川県南足柄市三竹 |
|
|
売却基準価額 | 8,078,000円 | 事件番号 | R07ケ36 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成2年12月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | |
| 床面積 間取り | 248平米 8LDK・キッチン・土間・WIC | 耐用年数消化率 | 159% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 市街化調整区域 | |
| 交通: 伊豆箱根鉄道大雄山線「相模沼田」駅 西方 約2.7km(道路距離),バス停「三竹」 徒歩約3分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/14 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
スポンサーリンク
広告を全て非表示




