神奈川県・土地の入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 神奈川県
- 物件種別: 土地
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
- 3件
| RANK |
売却基準価格: 1,250,000円 |
単純利回り: |
所在地: 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦 |
|
|
売却基準価額 | 1,250,000円 | 事件番号 | R07ケ34 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 7pt | ||
| 土地面積 間取り | 568平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 準住居地域 第一種住居地域 | |
| 交通: JR東海道本線「真鶴」駅 南西方 約720m(道路距離) 徒歩約9分 | ||||
| 入札期間 | 2026/06/04 ~ 2026/06/11 | 管轄裁判所 | 横浜小田原 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 2,690,000円 |
単純利回り: |
所在地: 神奈川県横浜市南区大岡一丁目 |
|
|
売却基準価額 | 2,690,000円 | 事件番号 | R06ケ220 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 23pt | ||
| 土地面積 間取り | 221平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 特別売却 | 種類 用途地域 | 宅地 第一種住居地域 | |
| 交通: 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 南西方 約750m(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2026/04/20 ~ 2026/04/20 | 管轄裁判所 | 横浜本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 18,180,000円 |
単純利回り: |
所在地: 神奈川県綾瀬市深谷中二丁目 |
|
|
売却基準価額 | 18,180,000円 | 事件番号 | R07ケ320 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 18pt | ||
| 土地面積 間取り | 202平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 雑種地 第一種中高層住居専用地域 | |
| 交通: 小田急江ノ島線「長後」駅 北西方 約4.0km(道路距離),最寄バス停「浅間橋際」 徒歩約3分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 横浜本庁 |
|---|
- 3件
スポンサーリンク
広告を全て非表示




