小金井市・土地の入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 小金井市
- 物件種別: 土地
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
東京都大島町の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/01/22 ~ 2026/01/29
| 売却基準価額 | 1,720,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R06ケ440 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 0pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 4,502平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 東海汽船「元町港」 南東方 約4.2km(道路距離),大島バス「野増」停留所 東方 約1.6km(道路距離,徒歩約20分) | |||
東京都調布市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の土地
入札期間: 2026/01/07 ~ 2026/01/14
| 売却基準価額 | 27,880,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ174 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 105平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 京王線「仙川」駅 北方 道路距離 約1km(徒歩約13分) | |||
東京都豊島区の賑やかな繁華街やオフィスビル街等がある商業地域の土地
入札期間: 2026/01/08 ~ 2026/01/15
| 売却基準価額 | 29,010,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ヌ204 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 66平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 東京メトロ南北線「駒込」駅 南東方 約100m(道路距離,徒歩約2分程度),JR山手線「駒込」駅 南東方 約140m(道路距離,徒歩約2分程度) | |||
東京都中央区の小規模な工場がある工業地域の土地
入札期間: 2026/01/08 ~ 2026/01/15
| 売却基準価額 | 90,160,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R06ヌ342 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 15,901平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 都営地下鉄・大江戸線「勝どき」駅 南西方 約730m(道路距離・徒歩約9分) | |||
東京都大田区の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の土地
入札期間: 2026/01/22 ~ 2026/01/29
| 売却基準価額 | 92,030,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ278 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 228平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 東急多摩川線「沼部」駅 南東方 道路距離 約660m(徒歩約9分) | |||
東京都世田谷区のお買い物に便利な小・中規模商店街等がある商業地域の土地
入札期間: 2026/01/22 ~ 2026/01/29
| 売却基準価額 | 125,140,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ350 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 196平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 小田急小田原線「東北沢」駅 南東方 約330m(道路距離,徒歩約4分),京王井の頭線「池ノ上」駅 北方 約480m(道路距離,徒歩約6分) | |||
- 6件
スポンサーリンク
広告を全て非表示




