中野区・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 中野区
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
東京都町田市のマンション(鶴川二丁目住宅1517号棟)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 880,000円 | 事件番号 | 東京立川 R06ヌ122 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 35.8% |
築年月 | 1969/10 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 57平米 2LDK(LDK,洋室2,浴室,洗面室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 117% |
交通: 小田急小田原線「鶴川」駅 北西方 道路距離 約1.6km,最寄バス停 徒歩約5分 |
東京都八王子市のマンション(パレ・ドール八王子)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 2,390,000円 | 事件番号 | 東京立川 R06ケ326 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.8% |
築年月 | 1987/06 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 14平米 ワンルーム(洋室,3点ユニットバス,ミニキッチン等) | 耐用年数消化率 | 80% |
交通: JR中央線「八王子」駅 南方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都日野市のマンション(高幡台住宅14号棟)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 3,890,000円 | 事件番号 | 東京立川 R06ヌ138 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 7.9% |
築年月 | 1970/07 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 46平米 3DK DK,和室(3),浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 117% |
交通: 京王線「高幡不動」駅 南方 道路距離 約950m(徒歩約12分),多摩都市モノレール「高幡不動」駅 南方 約900m(徒歩約11分),最寄りバス停留所 約300m(徒歩約4分) |
東京都東久留米市のマンション(滝山団地2街区2号棟)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 4,220,000円 | 事件番号 | 東京立川 R06ケ274 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.3% |
築年月 | 1969/06 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 53平米 3DK(和室(2),洋室(1),ダイニングキッチン,浴室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 119% |
交通: 西武新宿線「小平」駅 北東方 約2.5km(道路距離),西武新宿線「花小金井」駅 北西方 約3.2km(道路距離),最寄りバス停 徒歩約3分 |
東京都東久留米市のマンション(セザール東久留米駅前)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 7,140,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ39 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.3% |
築年月 | 1999/12 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 27平米 居宅 1DK(洋室×1) | 耐用年数消化率 | 53% |
交通: 西武池袋線「東久留米」駅 北東方 約200m(道路距離,徒歩約3分) |
東京都国立市のマンション(リバーサイド国立)
入札期間: 2025/07/16 ~ 2025/07/23
売却基準価額 | 8,640,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ41 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 8.3% |
築年月 | 1992/01 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 49平米 3DK(DK,洋室2,和室,浴室,洗面室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 70% |
交通: JR南武線「矢川」駅 南西方 道路距離 約1.5km(徒歩約19分),最寄バス停(コミュニティバス) 徒歩約1分 |
東京都墨田区のマンション(ワイズル・リオン東京墨田)
入札期間: 2025/06/26 ~ 2025/07/03
売却基準価額 | 10,800,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R06ケ654 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.6% |
築年月 | 2009/03 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 19平米 1K | 耐用年数消化率 | 34% |
交通: 東武伊勢崎線「鐘ケ淵」駅 南西方 約630m(西口からの道路距離,徒歩約8分) |
東京都葛飾区のマンション(ルクシェール青砥)
入札期間: 2025/06/26 ~ 2025/07/03
売却基準価額 | 11,450,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R06ケ597 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 1.9% |
築年月 | 2017/07 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 19平米 1K | 耐用年数消化率 | 14% |
交通: 京成電鉄本線「青砥」駅 北東方 約320m(徒歩約4分,道路距離),京成電鉄押上線「青砥」駅 北東方 約320m(徒歩約4分,道路距離) |
東京都葛飾区のマンション(ルクシェール青砥)
入札期間: 2025/06/26 ~ 2025/07/03
売却基準価額 | 11,520,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R06ケ597 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 1.8% |
築年月 | 2017/07 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 18平米 1K | 耐用年数消化率 | 14% |
交通: 京成電鉄本線「青砥」駅 北東方 約320m(徒歩約4分,道路距離),京成電鉄押上線「青砥」駅 北東方 約320m(徒歩約4分,道路距離) |
東京都昭島市のマンション(レクセルマンション中神第2)
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 12,650,000円 | 事件番号 | 東京立川 R06ケ333 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.4% |
築年月 | 1998/03 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 56平米 2LDK(LDK,洋室,和室,洗面室,浴室,トイレ) | 耐用年数消化率 | 57% |
交通: JR青梅線「中神」駅 北方 道路距離 約900m(徒歩約11分) |