東久留米市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 東久留米市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
東京都江東区のマンション(ダイアパレス亀戸)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 4,870,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ356 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.0% | |
| 築年月 | 平成1年3月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 14平米 1R | 耐用年数消化率 | 78% |
| 交通: 都営新宿線「東大島」駅 北方 道路距離 約970m(徒歩約13分),バス停「亀戸九丁目」 東方 道路距離 約280m(徒歩約4分) | |||
東京都世田谷区のマンション(ライオンズマンション三軒茶屋第6)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 6,920,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ498 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.2% | |
| 築年月 | 昭和60年5月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 17平米 1K | 耐用年数消化率 | 85% |
| 交通: 東急田園都市線「駒沢大学」駅 北東方 約630m(道路距離,徒歩約8分),東急田園都市線「三軒茶屋」駅 南西方 約840m(道路距離,徒歩約11分) | |||
東京都世田谷区のマンション(日興ペパレス桜新町)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 7,180,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ440 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.1% | |
| 築年月 | 平成3年2月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 15平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 74% |
| 交通: 東急田園都市線「桜新町」駅 北西方 約770m(道路距離,徒歩約10分) | |||
東京都福生市のマンション(ワコーレ拝島)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 7,200,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ245 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.9% | |
| 築年月 | 平成4年6月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 49平米 3DK (和室1,洋室2,DK,浴室,洗面室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 70% |
| 交通: JR青梅線・五日市線・八高線「拝島」駅 北東方 約900m(道路距離) 徒歩約11分,西武拝島線「拝島」駅 北東方 約900m(道路距離) 徒歩約11分 | |||
東京都八王子市のマンション(ネオコーポ八王子)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 7,590,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ248 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 9.1% | |
| 築年月 | 昭和55年3月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 57平米 3DK (洋室:2,和室:1,食事室・台所,浴室・洗面室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 97% |
| 交通: 京王線「北野」駅 北東方 約1,050m(徒歩約13分),京王高尾線「北野」駅 北東方 約1,050m(徒歩約13分) | |||
東京都新宿区のマンション(トップ新宿第2)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 7,760,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ504 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.6% | |
| 築年月 | 昭和59年7月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 12平米 1R | 耐用年数消化率 | 87% |
| 交通: JR山手線「新大久保」駅 北西方 道路距離 約160m(徒歩約2分),JR中央本線「大久保」駅 北東方 道路距離 約330m(徒歩約5分) | |||
東京都足立区のマンション(グリーンパーク北綾瀬v5)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 11,230,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ510 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.2% | |
| 築年月 | 昭和63年12月 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 58平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 78% |
| 交通: 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 北東方 道路距離 約1.4km(徒歩約18分),「辰沼一丁目」バス停 北東方 道路距離 約120m(徒歩約2分) | |||
東京都渋谷区のマンション(FMクレセントマンション)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 11,840,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ377 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.7% | |
| 築年月 | 平成1年10月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 19平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 76% |
| 交通: 京王新線「幡ヶ谷」駅 北方 道路距離 約630m(徒歩約8分) | |||
東京都渋谷区のマンション(FMクレセントマンション)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 12,240,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ377 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.5% | |
| 築年月 | 平成1年10月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 19平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 76% |
| 交通: 京王新線「幡ヶ谷」駅 北方 道路距離 約630m(徒歩約8分) | |||
東京都大田区のマンション(ジーベック池上TI)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 13,410,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ394 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.9% | |
| 築年月 | 平成27年4月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 23平米 1K | 耐用年数消化率 | 21% |
| 交通: 東急電鉄池上線「池上」駅 北西方 道路距離 約720m(徒歩約9分) | |||
スポンサーリンク
広告を全て非表示




