東京都・戸建ての入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 東京都
- 物件種別: 戸建て
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
- 1
- 2
| RANK |
売却基準価格: 3,580,000円 |
単純利回り: 23.3% |
所在地: 東京都西多摩郡日の出町 |
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 3,710,000円 |
単純利回り: 48.3% |
所在地: 東京都あきる野市牛沼 |
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,000,000円 |
単純利回り: 10.2% |
所在地: 東京都八王子市打越町 |
|
|
売却基準価額 | 5,000,000円 | 事件番号 | R07ケ279 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和54年3月 | 賃貸需要(/25pt) | 20pt | |
| 床面積 間取り | 33平米 和室,洋室,台所,浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 213% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: 京王線「北野」駅 南方 道路距離 約950m(徒歩約12分) | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,120,000円 |
単純利回り: 37.3% |
所在地: 東京都町田市広袴三丁目 |
|
|
売却基準価額 | 5,120,000円 | 事件番号 | R07ケ118 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成13年6月 | 賃貸需要(/25pt) | 19pt | |
| 床面積 間取り | 126平米 1階:LDK,洋室,洗面所,トイレ等 2階:洋室3,洗面室,浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 109% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: 小田急小田原線「鶴川」駅 北西方 道路距離 約2.2km,最寄バス停 徒歩約3~4分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,370,000円 |
単純利回り: 23.7% |
所在地: 東京都町田市相原町 |
|
|
売却基準価額 | 5,370,000円 | 事件番号 | R07ケ148 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和42年9月 | 賃貸需要(/25pt) | 18pt | |
| 床面積 間取り | 84平米 台所,和室(3),洋室,サンルーム,浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 263% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: JR横浜線「相原」駅 西方 道路距離 約2.4km,最寄りバス停留所 約100m(徒歩約1分) | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 6,910,000円 |
単純利回り: 29.6% |
所在地: 東京都立川市一番町一丁目 |
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 7,300,000円 |
単純利回り: 20.3% |
所在地: 東京都八王子市美山町 |
|
|
売却基準価額 | 7,300,000円 | 事件番号 | R07ケ71 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成27年2月 | 賃貸需要(/25pt) | 21pt | |
| 床面積 間取り | 97平米 3LDK(洋室×2,和室×1)+ウォークインクローゼット×2 | 耐用年数消化率 | 50% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: JR中央線「高尾」駅 北西方 道路距離 約6,800m,最寄バス停 徒歩約5分 | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 12,490,000円 |
単純利回り: 8.3% |
所在地: 東京都青梅市木野下二丁目 |
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 13,690,000円 |
単純利回り: 10.8% |
所在地: 東京都八王子市打越町 |
|
|
売却基準価額 | 13,690,000円 | 事件番号 | R07ケ282 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和53年10月 | 賃貸需要(/25pt) | 20pt | |
| 床面積 間取り | 97平米 1階:DK,洋室(2),洗面所,浴室,トイレ等 2階:洋室(2),トイレ等 | 耐用年数消化率 | 213% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: 京王線「北野」駅 南方 道路距離 約1km(徒歩約13分) | ||||
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 15,100,000円 |
単純利回り: 7.7% |
所在地: 東京都羽村市羽中四丁目 |
| 入札期間 | 2026/05/07 ~ 2026/05/13 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




