京都府・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 京都府
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
京都府綴喜郡宇治田原町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 1,910,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R07ケ11 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 40.1% |
築年月 | 1972/06 | 賃貸需要 | 9pt (/25pt) |
床面積 間取り | 85平米 その他 | 耐用年数消化率 | 200% |
交通: JR奈良線「山城青谷」駅 北東方 道路距離 約8.3km,最寄バス停「岩山」 南方 300m(徒歩約4分) |
京都府京都市山科区の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 2,780,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R07ケ20 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 44.9% |
築年月 | 1990/06 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
床面積 間取り | 98平米 その他 | 耐用年数消化率 | 159% |
交通: 京阪京津線「四宮」駅 北東方 道路距離 約1.8km |
京都府相楽郡和束町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 4,140,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R06ケ145 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 63.2% |
築年月 | 1997/10 | 賃貸需要 | 0pt (/25pt) |
床面積 間取り | 174平米 その他 | 耐用年数消化率 | 108% |
交通: JR関西本線「加茂」駅 北東方 道路距離 約8.2km,最寄バス停「中和束」 北西方 約350m(徒歩約5分) |
京都府京都市南区の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 7,700,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R07ヌ17 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 14.3% |
築年月 | 1997/05 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
床面積 間取り | 93平米 その他 | 耐用年数消化率 | 127% |
交通: 近鉄京都線「東寺」駅 南西方 道路距離 約1.1km |
京都府木津川市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 7,920,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R06ケ205 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 13.4% |
築年月 | 2003/06 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
床面積 間取り | 107平米 その他 | 耐用年数消化率 | 100% |
交通: JR片町線「西木津」駅 南東方 道路距離 約900m |
京都府向日市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 11,200,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R07ケ14 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 9.8% |
築年月 | 1987/12 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
床面積 間取り | 90平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 168% |
交通: 阪急京都本線「西向日」駅 南西方 道路距離 約270m |
京都府宇治市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 14,480,000円 | 事件番号 | 京都本庁 R07ケ24 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 11.9% |
築年月 | 1988/03 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
床面積 間取り | 150平米 その他 | 耐用年数消化率 | 168% |
交通: JR奈良線「木幡」駅 東方 道路距離 約1.6km |
- 7件