大阪市西成区・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 大阪市西成区
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府枚方市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 760,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ52 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 28.2% |
築年月 | 昭和50年1月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 39平米 3K | 耐用年数消化率 | 227% |
交通: 京阪交野線 星ケ丘駅 西方 道路距離 約200m |
大阪府門真市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 1,150,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ35 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 64.8% |
築年月 | 昭和38年10月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 60平米 5K | 耐用年数消化率 | 277% |
交通: 京阪本線「大和田」駅 北東方 約360m(道路距離) |
大阪府富田林市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 1,180,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R06ケ94 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 70%以上 |
築年月 | 昭和55年1月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 105平米 4DK+車庫 | 耐用年数消化率 | 95% |
交通: 近鉄長野線「富田林」駅 南東方 道路距離 約700m |
大阪府高石市のマンション
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 1,610,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ヌ11 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 41.8% |
築年月 | 昭和57年8月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 90平米 4LDK バルコニー 約15.41㎡(南東側及び北西側合計) | 耐用年数消化率 | 91% |
交通: 南海本線「高石」駅 南方 道路距離 約130m |
大阪府大阪市生野区の小規模な工場がある工業地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 1,850,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ケ568 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 15.3% |
築年月 | 昭和48年4月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 24平米 1DK | 耐用年数消化率 | 110% |
交通: OsakaMetro千日前線 北巽駅 南西方 道路距離 約490m |
大阪府和泉市のマンション(鶴山台第3住宅老6号棟)
入札期間: 2025/08/22 ~ 2025/08/29
売却基準価額 | 2,120,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R06ヌ40 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 20.1% |
築年月 | 昭和52年6月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 51平米 3DK | 耐用年数消化率 | 102% |
交通: 阪和線「北信太」駅 南東方 道路距離 約1100m |
大阪府大東市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 2,530,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ34 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 9.9% |
築年月 | 昭和44年12月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 42平米 2DK | 耐用年数消化率 | 133% |
交通: JR片町線 野崎駅 南東方 道路距離 約1,000m |
大阪府堺市中区の小規模な工場がある工業地域のマンション
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 2,810,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ29 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 38.8% |
築年月 | 昭和53年2月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 90平米 その他 | 耐用年数消化率 | 188% |
交通: 南海高野線 初芝駅 南西方 道路距離 約1.2km |
大阪府松原市のマンション(松原小川園ロコローレルコート)
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 2,860,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ14 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 15.8% |
築年月 | 昭和56年2月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 61平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 93% |
交通: 近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅 北東方 道路距離 約1000m |
大阪府富田林市のマンション(サンロード汐の宮)
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 3,390,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ41 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 13.5% |
築年月 | 平成2年7月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 84平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 74% |
交通: 近鉄長野線「汐ノ宮」駅 南東方 道路距離 約550m |