愛知・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 愛知
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
愛知県知多市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 3,030,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R05ケ172 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 43.5% |
築年月 | 1993/02 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
床面積 間取り | 132平米 5LDK+車庫 | 耐用年数消化率 | 68% |
交通:名鉄河和線「巽ケ丘」駅 北西方 道路距離 約930m |
愛知県犬山市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/07/02 ~ 2025/07/09
売却基準価額 | 3,390,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R06ヌ19 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 31.2% |
築年月 | 1979/02 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
床面積 間取り | 101平米 5DK | 耐用年数消化率 | 209% |
交通:名鉄犬山線「犬山」駅 北東方 約860m(道路距離) |
愛知県あま市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 3,390,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ27 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 27.2% |
築年月 | 1986/03 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
床面積 間取り | 96平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 177% |
交通:JR関西本線「蟹江」駅 北方 道路距離 約2.1km,名鉄バス「伊福」停留所 北方 道路距離 約570m,あま市巡回バス「伊福」停留所 東方 道路距離 約200m |
愛知県豊川市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/02 ~ 2025/07/09
売却基準価額 | 3,752,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ44 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 33.9% |
築年月 | 1985/02 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
床面積 間取り | 101平米 その他 | 耐用年数消化率 | 170% |
交通:JR飯田線「長山」駅 東方 道路距離 約320m |
愛知県新城市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 4,900,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R05ケ24 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 25.0% |
築年月 | 1921/07 | 賃貸需要 | 8pt (/25pt) |
床面積 間取り | 119平米 4LDK+納戸 | 耐用年数消化率 | 301% |
交通:JR飯田線「本長篠」駅 北東方 道路距離 約1.4km |
愛知県豊川市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/02 ~ 2025/07/09
売却基準価額 | 5,790,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ85 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 56.0% |
築年月 | 1979/09 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
床面積 間取り | 352平米 その他 | 耐用年数消化率 | 180% |
交通:JR東海道本線「西小坂井」駅 南東方 道路距離 約550m |
愛知県一宮市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/02 ~ 2025/07/09
売却基準価額 | 6,320,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R06ケ48 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 19.1% |
築年月 | 2004/06 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
床面積 間取り | 124平米 5LDK | 耐用年数消化率 | 95% |
交通:名鉄名古屋本線「新木曽川」駅 南東方 約2,900m(道路距離),名鉄バス「高田」バス停 北東方 約150m(道路距離) |
愛知県半田市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 6,990,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R06ケ324 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 14.9% |
築年月 | 1990/06 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
床面積 間取り | 102平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 159% |
交通:JR武豊線「乙川」駅 東方 道路距離 約1,200m |
愛知県知多市の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2025/06/25 ~ 2025/07/02
売却基準価額 | 7,500,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R06ケ242 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 23.9% |
築年月 | 1964/12 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
床面積 間取り | 180平米 8DK+納戸 | 耐用年数消化率 | 272% |
交通:名鉄常滑線「古見」駅 北東方 道路距離 約440m |
愛知県豊川市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/07/02 ~ 2025/07/09
売却基準価額 | 8,010,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ8 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 17.1% |
築年月 | 2015/02 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
床面積 間取り | 149平米 1LDK+物置,納戸 | 耐用年数消化率 | 40% |
交通:JR東海道本線「西小坂井」駅 南方 道路距離 約1.2km |